| Usinas Eólicas em Operação | |||
| Usina | Potência (kW) | Município | |
| Eólica de Prainha | 10.000 | Aquiraz - CE | |
| Eólica de Taíba | 5.000 | São Gonçalo do Amarante - CE | |
| Eólica-Elétrica Experimental do Morro do Camelinho | 1.000 | Gouveia - MG | |
| Eólio - Elétrica de Palmas | 2.500 | Palmas - PR | |
| Eólica de Fernando de Noronha | 225 | Fernando de Noronha - PE | |
| Mucuripe | 2.400 | Fortaleza - CE | |
| RN 15 - Rio do Fogo | 49.300 | Rio do Fogo - RN | |
| Eólica de Bom Jardim | 600 | Bom Jardim da Serra - SC | |
| Eólica Olinda | 225 | Olinda - PE | |
| Parque Eólico do Horizonte | 4.800 | Água Doce - SC | |
| Macau | 1.800 | Macau - RN | |
| Eólica Água Doce | 9.000 | Água Doce - SC | |
| Parque Eólico de Osório | 50.000 | Osório - RS | |
| Parque Eólico Sangradouro | 50.000 | Osório - RS | |
| Parque Eólico dos Índios | 50.000 | Osório - RS | |
| Total: 15 Usina(s) | Potência Total: 236.850 kW | ||
quarta-feira, 15 de junho de 2011
Potencial Eólico Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário